技術(shù)文章
獸藥多殘留檢測(cè)近年來(lái)在上得到高度重視,我國(guó)于2006年發(fā)布了25項(xiàng)動(dòng)物源性食品中118種獸藥殘留檢測(cè)方法的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),其中18項(xiàng)屬于多殘留分析方法,均用LC-MS-MS。獸藥和漁藥大致可分15類,檢測(cè)的方法和儀器分述如下:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)所需儀器 |
檢測(cè)β—內(nèi)酰胺類抗生素殘留 | 絕大多數(shù)采用HPLC,殘留物的確證靠LC-MS和LC-MS-MS,取代了以往曾使用過(guò)的GC-MS儀器和方法。 |
檢測(cè)氨基糖苷類抗生素殘留 | 除了慶大霉素可用GC-ECD儀器檢測(cè)外,絕大多數(shù)該類抗生素殘留檢測(cè)靠HPLC-FLD。LC-MS-MS主要用于牛奶樣品中抗生素殘留的確證。 |
檢測(cè)大環(huán)內(nèi)酯抗生素殘留 | 曾用薄層色譜(TLC)和GC檢測(cè),現(xiàn)今已被HPLC替換了。部份可用GC-MS檢測(cè)和確認(rèn),但絕大多數(shù)需用LC-MS-MS檢測(cè)和確證。 |
檢測(cè)四環(huán)素族抗生素殘留 | 采用杯碟法準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì),但無(wú)法分辨結(jié)構(gòu),所以當(dāng)今均采用杯碟篩選出陽(yáng)性樣品,再用HPLC和LC-MS-MS確證。 |
檢測(cè)胺苯醇類抗生素殘留 | 可用GC-ECD和酶標(biāo)儀(ELISA)檢測(cè)。用GC-MS(NCI)GC-MS-MS、HPLC-MS-MS 確證。 |
檢測(cè)磺胺類殘留 | 可用微生物抑制法篩選,用酶標(biāo)儀配合試劑盒檢測(cè),但用的多的還是HPLC-UV/FID、GC-MS、HPLC-MS和HPLC-MS-MS。 |
檢測(cè)喹喏酮類殘留 | 盡管曾用過(guò)TLC儀和熒光光譜儀(FID)及GC-MS儀,但目前一般都用HPLC-FID/UV、HPLC-MS和HPLC-MS-MS儀進(jìn)行定性和定量。 |
檢測(cè)硝基咪唑類殘留 | 雖然可用GC-NPD和GC-MS(NCI)檢測(cè),但是大多還是靠HPLC-UV和HPLC-MS-MS檢測(cè)和確證。 |
檢測(cè)硝基呋喃類殘留 | 以前用HPLC-UV儀檢測(cè),因靈敏度不高,且不能定性,所以現(xiàn)已改用HPLC-MS和HPLC-MS-MS。 |
檢測(cè)激素與其他生長(zhǎng)促進(jìn)劑殘留 | 可用HPLC-UV檢測(cè),但靈敏度低,當(dāng)今已改用GC-MS和GC-MS-MS,并進(jìn)一步過(guò)渡到采用HPLC-MS,甚至HPLC-MS-MS。 |
檢測(cè)甲狀腺抑制劑殘留 | 常用HPLC和TLC,并進(jìn)一步過(guò)渡到采用GC-MS和HPLC-MS。 |
檢測(cè)β-受體激動(dòng)劑殘留 | 常用HPLC-UV/FLD/PAD/電化學(xué)檢測(cè)器,也可用GC-MS、毛細(xì)管電泳儀(CE)和HPLC-MS及HPLC-MS-MS。 |
檢測(cè)驅(qū)蟲(chóng)藥殘留 | 主要靠HPLC-UV/FLD和HPLC-MS及HPLC-MS-MS。 |
檢測(cè)鎮(zhèn)靜劑類殘留 | 可采用的儀器比較多,包括HPLC、GC、TLC、GC-MS和HPLC-MS以及ELISA。 |
檢測(cè)染料類殘留 | 可采用UV、GC-MS、HPLC和HPLC-MS-MS。 |
綜上所述,參考AOAC、CAC、歐盟、日本和我國(guó)的國(guó)標(biāo),顯然獸藥殘留檢測(cè)的儀器設(shè)備比農(nóng)藥殘留檢測(cè)的儀器擋次更高。上述色譜儀和色/質(zhì)聯(lián)用儀的主要生產(chǎn)廠家:
?。╝)GC、GC-MS、GC-MS-MS的國(guó)外生產(chǎn)廠家有Agilent、Shimazu、Thermo、Perkinelmer 、Varian等;國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家有,北京東西電子、上海精科、天美和北分等,但尚無(wú)GC-MS-MS國(guó)產(chǎn)品。
?。╞) HPLC、HPLC-MS、HPLC-MS-MS的國(guó)外生產(chǎn)廠家有waters、Thermo、ABI,Agilent、Shimazu、Perkelmer 、Dionex、Varian等;國(guó)內(nèi)僅能生產(chǎn)HPLC,主要廠家有北京東西電子、北分、上海精科、伍豐、浙江溫嶺、大連依利特等。